تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
السماكة: | 2.00 ملم | الكثافة: | ≥0.94 جم/م |
---|---|---|---|
قوة الغلة: | 29 ن/مم | كسر القوة: | 53 ن/مم |
إطالة العائد: | 12٪ | استطالة كسر: | 700٪ |
مقاومة الدموع: | 249 ن | ثقب مقاومة: | 640 شمال |
مقاومة تشقق الإجهاد: | 300 ساعة | محتوى الكربون الأسود: | 2.0~3.0% |
قابلية دخول بخار الماء: | ≤1.0 × 10^-13 g.cm/cm2.s.pa | استقرار الأبعاد: | ± 2٪ |
التسامح الجماعي: | ± 10٪ | النوع: | أغشية |
طريقة الاختبار: | معايير ASTM | ||
إبراز: | بطانة بركة أسماك من الغشاء الأرضي من البولي إيثيلين عالي الكثافة,بطانة مناظر طبيعية من البولي إيثيلين عالي الكثافة,قماش جيوتكستايل منسوج للبرك,HDPE landscaping liner,woven geotextile fabric for ponds |
الممتلكات | طريقة الاختبار | الوحدة | القيمة الاسمية |
---|---|---|---|
سمك | طراز ASTM D 5199 | ملم | 2.00 |
الكثافة | طراز ASTM D 1505 | غرام/م3 | ≥0.94 |
قوة الغلة | طراز ASTM D 638 | ن/ملم | 29 |
قوة الكسر | طراز ASTM D 638 | ن/ملم | 53 |
إطالة العائد | طراز ASTM D 638 | % | 12 |
كسر الإطالة | طراز ASTM D 638 | % | 700 |
مقاومة الدموع | الصينية | ن | 249 |
المقاومة للثقب | أيه إس تي ام دي 4833 | ن | 640 |
مقاومة الإجهاد | طراز ASTM D 5397 | h | 300 |
محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | 2.0~30 |
قابلية دخول بخار الماء | g.cm/cm2.s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
استقرار الأبعاد | الصينية | % | ±2 |
اتصل شخص: Miss. Danna
الهاتف :: +8615824564098
الفاكس: 86-574-58220362